Jadwal Imsak Ramadhan 1435 H
Untuk Wilayah Kota Purbalingga dan Sekitarnya
Arah Kiblat Kota Purbalingga 294,85
°
Rmd
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
1 | 29 Juni | 04:23 | 04:33 | 05:53 | 06:16 | 11:48 | 15:09 | 17:39 | 18:54 | |
2 | 30 Juni | 04:23 | 04:33 | 05:53 | 06:16 | 11:48 | 15:09 | 17:39 | 18:54 | |
3 | 1 Juli | 04:24 | 04:34 | 05:53 | 06:16 | 11:48 | 15:09 | 17:39 | 18:54 | |
4 | 2 Juli | 04:24 | 04:34 | 05:53 | 06:16 | 11:49 | 15:10 | 17:40 | 18:54 | |
5 | 3 Juli | 04:24 | 04:34 | 05:54 | 06:17 | 11:49 | 15:10 | 17:40 | 18:55 | |
6 | 4 Juli | 04:24 | 04:34 | 05:54 | 06:17 | 11:49 | 15:10 | 17:40 | 18:55 | |
7 | 5 Juli | 04:24 | 04:34 | 05:54 | 06:17 | 11:49 | 15:10 | 17:40 | 18:55 | |
8 | 6 Juli | 04:25 | 04:35 | 05:54 | 06:17 | 11:49 | 15:10 | 17:41 | 18:55 | |
9 | 7 Juli | 04:25 | 04:35 | 05:54 | 06:17 | 11:49 | 15:11 | 17:41 | 18:55 | |
10 | 8 Juli | 04:25 | 04:35 | 05:54 | 06:17 | 11:50 | 15:11 | 17:41 | 18:56 | |
11 | 9 Juli | 04:25 | 04:35 | 05:54 | 06:17 | 11:50 | 15:11 | 17:41 | 18:56 | |
12 | 10 Juli | 04:25 | 04:35 | 05:54 | 06:17 | 11:50 | 15:11 | 17:41 | 18:56 | |
13 | 11 Juli | 04:25 | 04:35 | 05:54 | 06:17 | 11:50 | 15:11 | 17:42 | 18:56 | |
14 | 12 Juli | 04:25 | 04:35 | 05:54 | 06:17 | 11:50 | 15:11 | 17:42 | 18:56 | |
15 | 13 Juli | 04:26 | 04:36 | 05:54 | 06:17 | 11:50 | 15:12 | 17:42 | 18:56 | |
16 | 14 Juli | 04:26 | 04:36 | 05:55 | 06:18 | 11:50 | 15:12 | 17:42 | 18:56 | |
17 | 15 Juli | 04:26 | 04:36 | 05:55 | 06:18 | 11:50 | 15:12 | 17:42 | 18:56 | |
18 | 16 Juli | 04:26 | 04:36 | 05:55 | 06:18 | 11:51 | 15:12 | 17:43 | 18:57 | |
19 | 17 Juli | 04:26 | 04:36 | 05:55 | 06:18 | 11:51 | 15:12 | 17:43 | 18:57 | |
20 | 18 Juli | 04:26 | 04:36 | 05:55 | 06:18 | 11:51 | 15:12 | 17:43 | 18:57 | |
21 | 19 Juli | 04:26 | 04:36 | 05:54 | 06:17 | 11:51 | 15:12 | 17:43 | 18:57 | |
22 | 20 Juli | 04:26 | 04:36 | 05:54 | 06:17 | 11:51 | 15:12 | 17:43 | 18:57 | |
23 | 21 Juli | 04:26 | 04:36 | 05:54 | 06:17 | 11:51 | 15:13 | 17:43 | 18:57 | |
24 | 22 Juli | 04:26 | 04:36 | 05:54 | 06:17 | 11:51 | 15:13 | 17:44 | 18:57 | |
25 | 23 Juli | 04:26 | 04:36 | 05:54 | 06:17 | 11:51 | 15:13 | 17:44 | 18:57 | |
26 | 24 Juli | 04:26 | 04:36 | 05:54 | 06:17 | 11:51 | 15:13 | 17:44 | 18:57 | |
27 | 25 Juli | 04:26 | 04:36 | 05:54 | 06:17 | 11:51 | 15:13 | 17:44 | 18:57 | |
28 | 26 Juli | 04:26 | 04:36 | 05:54 | 06:17 | 11:51 | 15:13 | 17:44 | 18:57 | |
29 | 27 Juli | 04:26 | 04:36 | 05:54 | 06:17 | 11:51 | 15:13 | 17:44 | 18:57 |
By Ilham
Sumber : http://harsiki.blogspot.com